Цена свободы и безопасности: Индекс ИКТ-законодательств стран Евразии за 2016 год
Часть 14: Приложения
- Оглавление (показать/скрыть)
- Часть 1: Введение
Часть 2: Главные результаты Индекса за 2016 год
Часть 3: Методология исследования
Часть 4: Республика Армения
Часть 5: Республика Беларусь
Часть 6: Грузия
Часть 7: Республика Казахстан
Часть 8: Кыргызская Республика
Часть 9: Республика Молдова
Часть 10: Российская Федерация
Часть 11: Республика Таджикистан
Часть 12: Заключение
Часть 13: Об авторах
Часть 14: Приложения
Приложение 1: Экспертные оценки по секторам и странам
Республика Армения | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | 3,20 | 4,40 | 4,00 | 3,87 |
Бизнес | 3,40 | 4,40 | 4,00 | 3,93 |
Общество | 2,60 | 4,20 | 4,40 | 3,73 |
Личность | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 3,87 |
Среднее значение по сфере | 3,05 | 4,30 | 4,20 | 3,85 |
Республика Беларусь | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | 0,50 | 1,56 | 0,22 | 0,76 |
Бизнес | -1,14 | 0,47 | -1,25 | -0,64 |
Общество | -0,97 | 0,47 | -0,42 | -0,31 |
Личность | -1,78 | 0,00 | -0,86 | -0,88 |
Среднее значение по сфере | -0,11 | 0,67 | -0,35 | 0,07 |
Грузия | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | 3,75 | 3,50 | 4,50 | 3,92 |
Бизнес | 4,75 | 3,00 | 4,25 | 4,00 |
Общество | 4,25 | 2,75 | 3,75 | 3,58 |
Личность | 4,25 | 3,00 | 3,50 | 3,58 |
Среднее значение по сфере | 4,25 | 3,06 | 4,00 | 3,77 |
Республика Казахстан | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | -0,58 | 0,83 | 0,25 | 0,17 |
Бизнес | -0,83 | 0,00 | 0,00 | -0,28 |
Общество | -0,58 | 0,00 | -0,50 | -0,36 |
Личность | -0,83 | -0,33 | -0,58 | -0,58 |
Среднее значение по сфере | -0,71 | 0,13 | -0,21 | -0,26 |
Кыргызская Республика | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | -0,28 | 0,78 | 0,06 | 0,19 |
Бизнес | 0,39 | 0,17 | -0,78 | -0,07 |
Общество | -0,28 | 0,94 | -0,39 | 0,09 |
Личность | -0,28 | 0,78 | -0,28 | 0,07 |
Среднее значение по сфере | -0,11 | 0,67 | -0,35 | 0,07 |
Республика Молдова | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | 2,68 | 3,52 | 2,12 | 2,77 |
Бизнес | 2,12 | 2,48 | 1,24 | 1,95 |
Общество | 2,40 | 3,36 | 1,36 | 2,37 |
Личность | 2,40 | 3,08 | 1,24 | 2,24 |
Среднее значение по сфере | 2,40 | 3,11 | 1,49 | 2,33 |
Российская Федерация | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | 0,03 | 1,03 | 0,56 | 0,54 |
Бизнес | -1,78 | -0,53 | -1,94 | -1,42 |
Общество | -2,34 | -1,03 | -1,34 | -1,57 |
Личность | -2,03 | -0,41 | -1,53 | -1,32 |
Среднее значение по сфере | -1,53 | -0,23 | -1,06 | -0,94 |
Республика Таджикистан | Свобода | Безопасность | Экономический эффект | Среднее значение по сектору |
Государство | 1,31 | 2,00 | 0,74 | 1,35 |
Бизнес | -0,50 | 0,43 | -0,38 | -0,15 |
Общество | -0,26 | 0,60 | 0,14 | 0,16 |
Личность | -0,43 | 0,43 | -0,14 | -0,05 |
Среднее значение по сфере | 0,03 | 0,86 | 0,09 | 0,33 |
Приложение 2: Экспертные оценки по отдельным нормативным актам
Республика Армения | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Принятие в последнем чтении 17 июня 2016 года пакета законопроектов, нацеленных на внедрение и преодоления препятствий для е-коммерции в Армении. | 3,05 | 4,30 | 4,20 |
Республика Беларусь | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Указ Президента Республики Беларусь от 15.03.2016 N 98 «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи», Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 12.07.2016 N 55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2016 N 662 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 1055 и от 17 февраля 2012 г. N 156». Данные взаимосвязанные нормативные акты направлены на борьбу с «серым трафиком» и вводят довольно жесткое регулирование IP-телефонии в Беларуси. | -1,94 | 0,06 | -1,36 |
2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 5 августа N211/11/9 «О порядке осуществления подтверждения операторами электросвязи сведений об абоненте». Операторы связи обязаны подтверждать данные новых абонентов через систему «Паспорт» Министерства внутренних дел. | -1,00 | 0,89 | -0,47 |
3. Закон Республики Беларусь от 11.05.2016 N 362-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь». Внесение изменений в Закон «О СМИ», изменения касаются присвоения знака возрастной категории, для интернет-ресурсов присвоение знака не обязательно, он может присваиваться в добровольном порядке. | -0,64 | 0,86 | -0,58 |
4. Закон Республики Беларусь от 04.01.2016 N 351-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях». Усилена ответственность за нарушения в сфере авторских прав. | 0,19 | 0,69 | 0,11 |
Грузия | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Утвержденная Правительством Грузии в июле 2016г. «Государственная программа развития широкополосной инфраструктуры в Грузии». | 4,25 | 3,06 | 4,00 |
Республика Казахстан | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» и Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 419-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации» | -0,13 | 0,44 | 0,44 |
2. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 73 «Об утверждении Правил проведения мониторинга средств массовой информации» | -0,50 | -0,25 | -0,81 |
3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1241 «Об утверждении Правил применения сертификата безопасности» | -1,50 | 0,19 | -0,25 |
Кыргызская Республика | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Закон КР от 1 июля 2016 года № 97 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности») | 2,54 | 1,54 | -1,00 |
2. Закон КР от 2 августа 2016 года № 162 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия терроризму и экстремизму». | -2,88 | 0,42 | -0,67 |
3. Закон КР от 22 июля 2016 года № 130 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об информатизации». | 0,00 | 0,04 | 0,63 |
Республика Молдова | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Закон об информационно-технологических парках (№ 77 от 21.04.2016). Дата вступления в силу: 01.01.2017. | 4,00 | 3,15 | 3,70 |
2. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 154 от 30.07.2015). Дата вступления в силу: 01.01.2016. | 1,00 | 2,35 | 0,60 |
3. Законы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 207 от 28.07.2016). Дата вступления в силу: 07.11.2016. | 1,65 | 3,00 | 0,10 |
4. Закон о внесении изменения в статью 175/1 Уголовного кодекса Республики Молдова (№ 121 от 02.06.2016). | 2,00 | 3,30 | 0,00 |
5. План действий Правительства на 2016-2018 гг. (утвержден постановлением Правительства № 890 от 20.07.2016). | 3,35 | 3,75 | 3,05 |
Российская Федерация | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. «Пакет Яровой»: Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» и Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». | -2,94 | -0,56 | -3,03 |
2. «Закон о праве на забвение»: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». | -0,13 | -0,16 | 0,03 |
3. «Закон о новостных агрегаторах»: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». | -1,91 | -0,03 | -0,31 |
4. «Закон о налоге на Гугл»: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». | -1,16 | -0,19 | -0,94 |
Республика Таджикистан | Свобода | Безопасность | Экономический эффект |
1. Закон РТ от 25 декабря 2015 года №1266 О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом». | -2,29 | 1,11 | -2,71 |
2. Закон РТ от 25 декабря 2015 года, №1271 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об электрической связи». | -1,54 | 0,14 | -1,29 |
3. Закон РТ «Об обращениях физических и юридических лиц». | 4,11 | 2,64 | 3,93 |
4. Закон РТ «Об инвестициях». | 2,54 | 1,71 | 2,18 |
5. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года №765 «О Едином коммутационном центре электрической связи». | -2,57 | -1,61 | -2,00 |
6. Указ Президента Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 года, №776 “Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы.” | -0,07 | 1,18 | 0,43 |
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link